聚醚多元醇 · 软泡 / 硬泡 / CASE 全系列
深圳祥润新材料 — 18 个常备牌号,羟值 17.5~415 mgKOH/g 全覆盖,附箱式发泡参考配方,支持免费索样。
18常备牌号
17.5–415羟值 mgKOH/g
6 类应用体系
免费索样
17 年行业经验深耕水性化工原料,进口原厂与国产牌号同时供应
东莞仓库 · 当天发出常备库存,下单当天安排发货
可免费索样先索取小样验证,确认合适再谈批量
微信同号沟通18219209039,加微信发参数更快
按应用快速选型
先找到你的体系,再点型号看完整技术参数与发泡配方。
CASE 基础聚醚二元醇
涂料、胶粘剂、密封胶、弹性体;预聚体法 / 一步法通用
全部牌号技术参数
羟值单位 mgKOH/g;手机端可左右滑动查看完整表格。
| 型号 | 类型 | 羟值 | 典型应用 | |
|---|---|---|---|---|
| Y-1900 | 聚丙二醇 PPG(低羟值) | 17.5~20 | 低回弹块泡复配主体 | 详情 |
| YP-200 | 聚合物多元醇 POP | 29~33 | 高承载块状软泡 | 详情 |
| B-3235 | 生物基聚醚(天然油脂) | 33~37 | 汽车座椅模塑泡沫 | 详情 |
| DF-3000 | 聚醚二元醇 | 33~37 | 涂料 / 胶粘剂 / 密封胶 / 弹性体 | 详情 |
| DF-2400 | 聚醚二元醇 | 44~48 | 涂料 / 胶粘剂 / 密封胶 / 弹性体 | 详情 |
| Y-4813 | EO 无规共聚 PPG | 46~50 | 常规软质块泡、低密度软泡 | 详情 |
| DF-2000 | 聚醚二元醇 | 54~58 | 涂料 / 胶粘剂 / 密封胶 / 弹性体 | 详情 |
| Y-5613D | EO 无规共聚 PPG | 54~58 | 常规软质块泡(家具 / 床垫) | 详情 |
| B-5613 | 生物基聚醚(生物基 33%) | 54~58 | 软质块泡,绿色低碳配方 | 详情 |
| BI-5356 | 生物基聚醚二元醇 | 54~58 | CASE,可替代 PTMEG / PCL / PCD | 详情 |
| DF-1000 | 聚醚二元醇 | 108~116 | 涂料 / 胶粘剂 / 密封胶 / 弹性体 | 详情 |
| BI-5312 | 生物基聚醚多元醇 | 108~116 | CASE,可替代 PTMEG / PCL / PCD | 详情 |
| BI-550 | 生物基聚醚二元醇 | 195~215 | CASE,可替代 PTMEG / PCL / PCD | 详情 |
| Y-1024 | 聚丙二醇 PPG | 225~255 | 低回弹海绵(家具) | 详情 |
| DF-400 | 聚醚二元醇(低粘度) | 265~295 | 涂料 / 胶粘剂 / 密封胶 / 弹性体 | 详情 |
| Y-1030 | 聚丙二醇 PPG | 290~320 | 低回弹块状海绵 | 详情 |
| SR-383 | 蔗糖聚醚(高官能度) | 365~395 | 硬泡:板材 / 喷涂 / 管道保温 | 详情 |
| RA-401 | 胺基聚醚(胺醚) | 385~415 | 硬泡:板材 / 喷涂 / 管道保温 | 详情 |
为什么选祥润
选型有配方,不只给牌号
软泡系列产品页附箱式发泡参考配方(催化剂、硅油、水、TDI 用量与乳白 / 起发 / 熟化时间),拿到就能试。
批次稳定,指标可查
羟值、粘度、水分、酸值、色度逐项公开,每个牌号都有完整技术参数页。
软泡到 CASE 一站配齐
常规软泡、低回弹、高承载 POP、模塑、硬泡、CASE 基础聚醚与生物基聚醚,同一供应商解决。
免费索样
说明应用体系和目标指标,我们推荐牌号并安排样品,技术问题可直接电话沟通。
索取样品与报价
填写下面的表单,或直接致电 182-1920-9039。请尽量注明应用体系(如软质块泡 / 硬泡 / 涂料)、目标羟值与预计用量,我们会更快给出选型建议。
